24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 19:26 | 19:35 | 9 分鐘 |
2 | 18:19 | 19:18 | 59 分鐘 | |
3 | 18:17 | 18:17 | 0 分鐘 | |
4 | 2024-11-20 | 18:08 | 19:31 | 83 分鐘 |
5 | 2024-11-19 | 18:49 | 20:26 | 97 分鐘 |
6 | 18:38 | 18:47 | 9 分鐘 | |
7 | 18:35 | 18:36 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-11-18 | 19:01 | 19:32 | 30 分鐘 |
9 | 17:53 | 18:53 | 60 分鐘 | |
10 | 2024-11-17 | 18:19 | 19:32 | 73 分鐘 |
11 | 17:53 | 18:16 | 23 分鐘 | |
12 | 2024-11-16 | 19:44 | 19:50 | 6 分鐘 |
13 | 19:03 | 19:42 | 39 分鐘 | |
14 | 14:22 | 16:13 | 110 分鐘 | |
15 | 2024-11-15 | 18:48 | 21:01 | 133 分鐘 |
16 | 18:35 | 18:44 | 9 分鐘 | |
17 | 2024-11-14 | 19:01 | 19:32 | 30 分鐘 |
18 | 18:47 | 19:00 | 13 分鐘 | |
19 | 18:13 | 18:44 | 32 分鐘 | |
20 | 2024-11-13 | 18:22 | 19:25 | 62 分鐘 |
21 | 18:14 | 18:18 | 5 分鐘 | |
22 | 2024-11-12 | 19:25 | 19:49 | 24 分鐘 |
23 | 2024-11-10 | 19:00 | 20:53 | 113 分鐘 |
24 | 18:58 | 18:58 | 0 分鐘 | |
25 | 12:56 | 14:49 | 113 分鐘 | |
26 | 2024-11-09 | 20:10 | 20:23 | 13 分鐘 |
27 | 18:03 | 20:08 | 125 分鐘 | |
28 | 00:11 | 00:51 | 40 分鐘 | |
29 | 2024-11-08 | 21:10 | 21:24 | 13 分鐘 |
30 | 21:05 | 21:08 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118215.jin2s.com ALL RIGHTS RESERVED. |